In Natural Science we have worked about Circulatory System....
En Matemáticas, hemos realizado la LIGA DE LAS OPERACIONES, y estos son los resultados que hemos obtenido:
LA LIGA DE LAS OPERACIONES - JORNADA 1 | ||||
ALUMNO/A | PUNTUACIÓN | ALUMNO/A | PUNTUACIÓN | |
Ilinca | 55 | Juan | 33 | |
Marina | 27 | Mónica | 57 | |
Samuel | 45 | J. María | 51 | |
Irune | 45 | Jana | 46 | |
Raúl | 41 | Paula | 3 | |
Tony | 31 | Óscar | 42 | |
Ainhoa | 1 | Britany | 42 | |
Yago | 60 | Jimena | 60 | |
Antonio | 6 | Adrián S. | 28 | |
Lucas | 58 | Santiago | 43 | |
Alejandra | 49 | Salma | 60 | |
Claudia | 43 | Héctor | 42 | |
Dario | 45 | Noa | 12 | |
Emma | 53 | Yasmín | 57 | |
Adrián C. | 28 | Daniel | 7 | |
Abdellah | 43 | Erika | 43 |
Los debereres: Página 24 CON CALCULADORA
En C. Sociales nos ha surgido una duda....
No hay comentarios:
Publicar un comentario