- Presentación
- Desarrollo
- Conclusión
En matemáticas hemos realizado la Liga de Cálculo, estos son los resultados de la Jornada 2:
También hemos tenido biblioteca / informática
Mañana es el cumple de la profe LAURA ¡FELICIDADES! Ha montado una mini fiesta antes del recreo para todos. ¡TE QUEREMOS MUCHO PROFE!
En matemáticas hemos realizado la Liga de Cálculo, estos son los resultados de la Jornada 2:
LA LIGA DE LAS OPERACIONES - JORNADA 2 | ||||
ALUMNO/A | PUNTUACIÓN | Column1 | ALUMNO/A3 | PUNTUACIÓN2 |
Ilinca | 63 | Juan | 70 | |
Marina | 50 | Mónica | 66 | |
Samuel | 45 | J. María | 60 | |
Irune | 38 | Jana | 58 | |
Raúl | 67 | Paula | 24 | |
Tony | 27 | Óscar | 58 | |
Ainhoa | Britany | 60 | ||
Yago | 68 | Jimena | 64 | |
Antonio | 24 | Adrián S. | 64 | |
Lucas | Santiago | |||
Alejandra | 38 | Salma | 59 | |
Claudia | 61 | Héctor | 52 | |
Dario | 50 | Noa | 41 | |
Emma | 62 | Yasmín | 56 | |
Adrián C. | Daniel | 9 | ||
Abdellah | 69 | Erika | 46 | |
Karel | 3 | Gabriel | 49 |
También hemos tenido biblioteca / informática
Mañana es el cumple de la profe LAURA ¡FELICIDADES! Ha montado una mini fiesta antes del recreo para todos. ¡TE QUEREMOS MUCHO PROFE!
No hay comentarios:
Publicar un comentario