Hoy en Matemáticas hemos realizado la Liga de Cálculo: Multiplicaciones divisiones:
LA LIGA DE LAS OPERACIONES - JORNADA 4 | ||||
ALUMNO/A | PUNTUACIÓN | ALUMNO/A3 | PUNTUACIÓN2 | |
Ilinca | 57 | Juan | 60 | |
Marina | 40 | Mónica | 60 | |
Samuel | 51 | J. María | 54 | |
Irune | 29 | Jana | 49 | |
Raúl | 57 | Gabriel | 52 | |
Tony | 22 | Óscar | 29 | |
Ainhoa | 13 | Britany | 55 | |
Yago | 58 | Jimena | 44 | |
Antonio | 0 | Adrián S. | 26 | |
Lucas | 55 | Santiago | 53 | |
Alejandra | 44 | Salma | 59 | |
Claudia | 48 | Héctor | 35 | |
Dario | 45 | Noa | 53 | |
Emma | 45 | Yasmín | 48 | |
Karel | 52 | Daniel | 39 | |
Abdellah | 56 | Erika | 44 | |
En Lengua hemos continuado con actividades de repaso pág. 72-72, nº 3, 4, 6, 7 y 8. Y después hemos completado nuestros lectómetros con más pinzas. Algunos ya están bastante llenos.
Después del recreo aquellos alumnos que han obtenido más de 40 puntos en Classdojo han tenido una sesión de programación con Minecraft en el aula de informática.
El resto, han estado contado historias y han ido a cambiar libros a la biblio, como cada viernes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario